Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Karangbudi, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 37 | 39,78% | 18 | 19,35% | 19 | 20,43% |
| 2 | KAWIN | 50 | 53,76% | 26 | 27,96% | 24 | 25,81% |
| 3 | CERAI HIDUP | 2 | 2,15% | 0 | 0,00% | 2 | 2,15% |
| 4 | CERAI MATI | 4 | 4,30% | 0 | 0,00% | 4 | 4,30% |
| JUMLAH | 93 | 100,00% | 44 | 47,31% | 49 | 52,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 93 | 100,00% | 44 | 47,31% | 49 | 52,69% | |
Diperbarui pada : 17 September 2025